、采用電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)驅(qū)動(dòng)調(diào)節(jié)閥
,輸入4~20mA信號(hào),可任意控制閥板的開(kāi)度
,并有位置信號(hào)反饋
。
■ 主要零件材料
零件名稱 | 筒體、閥板 | 筒桿 | 軸承 | 填料 |
材料 | 碳鋼 | 2Cr13 | 復(fù)合型自潤(rùn)滑軸承 | 柔性石墨 |
■ 結(jié)構(gòu)尺寸
管道通徑 | 型號(hào) | L | D | D1 | D2 | D-d0 | b | 調(diào)節(jié)閥Ⅰ (DNⅠ ) | 調(diào)節(jié)閥Ⅱ(DNⅡ) | 調(diào)節(jié)閥Ⅲ(DNⅢ) | 旁通管(DNⅣ) | 參考重量 (Kg) |
1600 | TYFZ-Ⅰ | 900 | 1790 | 1730 | 1690 | 40-30 | 26 | 600 | 500 | 300 | - | 2580 |
TYFZ-Ⅱ | 900 | 1790 | 1730 | 1690 | 40-30 | 28 | 600X2 | 300 | - | - | 2610 |
1800 | TYFZ-Ⅰ | 900 | 1990 | 1930 | 1890 | 44-30 | 30 | 700X2 | 350 | - | 175 | 3900 |
TYFZ-Ⅱ | 1004 | 1990 | 1930 | 1890 | 44-30 | 30 | 600X2 | 300 | - | 119 | 3400 |
2000 | TYFZ-Ⅰ | 900 | 2190 | 2130 | 2090 | 48-30 | 32 | 700X3 | 350 | - | 170 | 4800 |
TYFZ-Ⅱ | 900 | 2190 | 2130 | 2250 | 48-30 | 32 | 700X3 | - | - | - | 4200 |
2150 | TYFZ-Ⅰ | 9000 | 2355 | 2290 | 2250 | 52-33 | 30 | 800X2 | 450 | - | 200 | 5850 |
TYFZ-Ⅱ | 900 | 2355 | 2290 | 2250 | 52-33 | 30 | 750X2 | 450 | - | 200 | 5600 |
2200 | TYFZ-Ⅰ | 1200 | 2405 | 2340 | 2295 | 52-33 | 30 | 900X2 | 500 | - | 200 | 6740 |
2400 | TYFZ-Ⅰ | 900 | 2605 | 2540 | 2495 | 56-33 | 46 | 750X2 | 500X2 | - | - | 10800 |
{}