、排風(fēng)筒等部件組成。用電動(dòng)裝置轉(zhuǎn)動(dòng)蝶板達(dá)到閥門啟閉
,來(lái)實(shí)現(xiàn)不停止鼓風(fēng)機(jī)的情況下減少或完全停止向高爐送風(fēng)
,將多余的氣體管排到大氣中。
■ 主要性能和參數(shù):
公稱壓力:0.25MPa
適用溫度:250℃
開(kāi)啟角度:60°
電源電壓:380V.AC
適用介質(zhì):空氣
、塵氣及其它氣體
公稱通徑:DN400-DN1600
■ 外形尺寸圖

■ 結(jié)構(gòu)尺寸
DN | L | D1 | D2 | D3 | NXΦ | H | H1 |
400 | 350 | 540 | 495 | 700 | 16X22 | 1250 | 950 |
500 | 400 | 650 | 600 | 800 | 20X22 | 1710 | 1300 |
600 | 530 | 755 | 705 | 800 | 20X26 | 1760 | 1300 |
700 | 600 | 860 | 810 | 900 | 24X26 | 2010 | 1500 |
800 | 730 | 975 | 920 | 900 | 24X30 | 2060 | 1500 |
1000 | 800 | 1175 | 1120 | 1100 | 28X30 | 2360 | 1700 |
1100 | 800 | 1275 | 1220 | 1100 | 28X30 | 2410 | 1700 |
1200 | 900 | 1375 | 1320 | 1100 | 32X30 | 2460 | 1700 |
1300 | 1000 | 1475 | 1420 | 1100 | 32X30 | 2510 | 1700 |
1400 | 1000 | 1575 | 1520 | 1300 | 36X30 | 2660 | 1800 |
1600 | 1300 | 1790 | 1730 | 1500 | 40X30 | 2860 | 1900 |
{}