,從而保證吸嘴將網(wǎng)體的雜質(zhì)徹底吸走排出。
■ 型號:QZWS-□/□-□
例:QZWS-250/1.6-0.2表示進(jìn)出水管通徑為Φ250
,公稱壓力為1.6MPa
,過濾精度0.2mm,。
■ 技術(shù)參數(shù)
水處理量 | 工作壓力 | 過濾精度 | 工作溫度 | 電機(jī)功率 | 電源電壓 |
<1100m3/h | 0.2-1.6MPa | 0..04-1.5mm | <95℃ | 0.75KW | 380±15v |
■ 結(jié)構(gòu)示意及尺寸

DN | D1 | D2 | n-Φ1 | F | L | G |
1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.6 |
100 | 180 | 180 | 220 | 220 | 8-18 | 8-18 | 570 | 1850 | 290 |
125 | 210 | 210 | 250 | 250 | 8-18 | 8-18 | 570 | 1850 | 290 |
150 | 240 | 240 | 285 | 285 | 8-23 | 8-23 | 570 | 1850 | 290 |
200 | 295 | 295 | 340 | 340 | 8-23 | 12-23 | 760 | 2650 | 360 |
250 | 350 | 355 | 395 | 405 | 12-23 | 12-26 | 760 | 2650 | 360 |
300 | 400 | 410 | 445 | 460 | 12-23 | 12-26 | 760 | 2650 | 360 |
350 | 460 | 470 | 505 | 520 | 16-23 | 16-26 | 950 | 2850 | 520 |
400 | 515 | 525 | 565 | 580 | 16-26 | 16-30 | 1050 | 3050 | 630 |
{}