、混流式(即同向流+逆流式)(CYCD-11)兩大系列,單臺處理器的最大處理水量為150m3/h
,處理后的污水懸浮物含量ss<100mg<1
,是理想的水處理工藝設備。


■ 斜管
、斜板沉淀池規(guī)格及技術參數(shù)
序號 | 項目 | 單位 | NCD-1 | CYCD-II |
1 | 處理水量 | m3/h | 40-60 | 120-070 |
2 | 進水ss | Mg/l | 6000-10000 | 6000-10000 |
3 | 出水ss | Mg/l | <100 | <100 |
4 | 沉淀時間 | Min | <15 | <15 |
5 | 進水管管徑 | Mm | 100 | 250 |
6 | 出水管管徑 | Mm | 150 | 250 |
7 | 處理器總重量 | Kg | 16000 | 33000 |
8 | 外型尺寸(L*B*H) | m | 8*3.6*8 | 13*4*8 |
■ 斜管
、斜板沉淀池規(guī)格及技術參數(shù)
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)據(jù) |
1 | 沉淀器結(jié)構(gòu) |
| 4組合橫流式 |
2 | 單池處理水量 | m3/h | 60-80 |
3 | 沉淀器名稱代號 |
| 4-HXC-80 |
4 | 沉降時間 | min | <15 |
5 | 板內(nèi)流速 | mm/s | 4.1 |
6 | 有效面積 | ㎡ | 188 |
7 | 進水口尺寸 | mm | 340*380 |
8 | 出水管口徑 | mm | DN150 |
9 | 進水懸浮物濃度(ss) | mg/L | <500 |
10 | 出水懸浮物濃度(ss) | mg/L<150 | mg/L<150 |
11 | 斜管板傾斜度 |
| 60oC±5oC |
12 | 輸泥機排泥含水率 |
| <60% |
13 | 輸泥機電機功率 | Kw | 5.5 |
14 | 單池自重 | Kg | -24000 |
{}